Bojler z wężownicą Primo Lemet 80 Litrów Elektryczny
Opis
NOWOCZESNE OGRZEWACZE WYPOSAŻONE w wymiennik (wężownica spiralna)do ogrzewania wody użytkowej przy pomocy sieci C.O..
OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą sieci C.O. poprzez wymiennik, po sezonie za pomocą wbudowanej grzałki elektrycznej.
TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody magnezowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850OC.
ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
WSKAŹNIK TEMPERATURY
IZOLACJA wykonana z pianki poliuretanowej.
PRIMO Elektryczne ogrzewacze wody |
80L | 100L | 120L | 140L | |
Symbol | 10.80WS | 10.100WS | 10.120WS | 10.150WS | |
Czas nagrzewania do 65OC (Δt=45) | min. | 170 | 220 | 270 | 330 |
Napięcie znamionowe | V/Hz | 230/50 | |||
Moc grzałki elektrycznej | W | 1500 | |||
Maksymalny prąd znamionowy | A | 6,5 | |||
Zakres regulacji temperatury | OC | 5-65 | |||
Powierzchnia wężownicy spiralnej | m2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Moc grzewcza wężownicy spiralnej* | kW | 11 | 11 | 15 | 15 |
Wydajność c.w.u. dla wężownicy spiralnej* | L/h | 270 | 270 | 370 | 370 |
Minimalna/maksymalna temperatura znamionowa | OC | 5/85 | |||
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika/wężownicy | Mpa | 0,6 | |||
Rozstaw rurek przyłączeniowych | cm | 10 | |||
Średnica zbiornika/Wysokość całkowita | cm | 44/80 | 44/93 | 44/112 | 44/130 |
Klasa ochronności | IP | 24 | |||
Waga netto (bez wody) | kg | 33 | 36 | 42 | 49 |
Klasa energetyczna |
D | D | D | C |
Niektóre parametry jak np. czas nagrzewania mogą ulegać zmianie w zależności od panujących warunków.
* - 70 st Celsjusza temp. czynnika grzewczego; 10 st Celsjusza temp. wody zasilającej zbiornik; 45 st Celsjusza temp. wody użytkowej (pobieranej).
P.P.U.H. LEMET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny.